# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | জনশুমারী ও গ্রহগণনা -2022 এর জেলাভিত্তিক রির্পোট প্রকাশ হবে, আগামী 27/06/2022 | ২৪-০৬-২০২৪ |
২ | জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২: ন্যাশনাল রিপোর্ট প্রকাশ। | ১২-০৬-২০২৪ |
৩ | কৃষি শুমারী ২০১৯ প্রকাশ | ২৮-১২-২০২২ |
৪ | অক্টোবর মাসে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৯১ শতাংশে। | ০৯-১১-২০২২ |
৫ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্পের প্রাথমিক প্রতিবেদন | ০১-১১-২০২২ |
৬ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস